
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TPI - 687 | 4521 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TPI - 686 | 0650 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TPI - 685 | 4890 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TPI - 684 | 6256 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TPI - 683 | 0358 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TPI - 682 | 9305 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TPI - 681 | 4628 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TPI - 680 | 6036 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TPI - 679 | 8620 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TPI - 678 | 9260 |
