
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUST - 159 | 0689 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUST - 158 | 0022 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | AUST - 157 | 0105 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUST - 156 | 0325 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 155 | 4205 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUST - 154 | 8961 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUST - 153 | 1320 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUST - 152 | 8230 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUST - 151 | 1397 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | AUST - 150 | 9120 |
